Benin
Operation | MSISDN | Status | failureCode |
---|---|---|---|
Deposit | 22951345029 | FAILED | PAYER_NOT_FOUND |
22951345039 | FAILED | PAYMENT_NOT_APPROVED | |
22951345069 | FAILED | UNSPECIFIED_FAILURE | |
22951345129 | SUBMITTED | - | |
22951345789 | COMPLETED | - | |
Payout | 22951345089 | FAILED | RECIPIENT_NOT_FOUND |
22951345119 | FAILED | UNSPECIFIED_FAILURE | |
22951345129 | SUBMITTED | - | |
22951345789 | COMPLETED | - |
Burkina Faso
Operation | MSISDN | Status | failureCode |
---|---|---|---|
Deposit | 22602345048 | INSUFFICIENT_BALANCE | |
22602345068 | UNSPECIFIED_FAILURE | ||
22602345138 | SUBMITTED | - | |
22602345678 | COMPLETED | - | |
Payout | 22602345118 | UNSPECIFIED_FAILURE | |
22602345138 | SUBMITTED | - | |
22602345678 | COMPLETED | - |
Cameroon
Operation | MSISDN | Status | failureCode |
---|---|---|---|
Deposit | 237653456019 | FAILED | PAYER_LIMIT_REACHED |
237653456029 | FAILED | PAYER_NOT_FOUND | |
237653456039 | FAILED | PAYMENT_NOT_APPROVED | |
237653456069 | FAILED | UNSPECIFIED_FAILURE | |
237653456129 | SUBMITTED | - | |
237653456789 | COMPLETED | - | |
Payout | 237653456089 | FAILED | RECIPIENT_NOT_FOUND |
237653456119 | FAILED | UNSPECIFIED_FAILURE | |
237653456129 | SUBMITTED | - | |
237653456789 | COMPLETED | - |
Côte d'Ivoire (Ivory Coast)
Operation | MSISDN | Status | failureCode |
---|---|---|---|
Deposit | 2250503456029 | FAILED | PAYER_NOT_FOUND |
2250503456039 | FAILED | PAYMENT_NOT_APPROVED | |
2250503456069 | FAILED | UNSPECIFIED_FAILURE | |
2250503456129 | SUBMITTED | - | |
2250503456789 | COMPLETED | - | |
Payout | 2250503456089 | FAILED | RECIPIENT_NOT_FOUND |
2250503456119 | FAILED | UNSPECIFIED_FAILURE | |
2250503456129 | SUBMITTED | - | |
2250503456789 | COMPLETED | - |
Democratic Republic of the Congo (DRC)
Operation | MSISDN | Status | failureCode |
---|---|---|---|
Deposit | 243813456019 | FAILED | PAYER_LIMIT_REACHED |
243813456029 | FAILED | PAYER_NOT_FOUND | |
243813456039 | FAILED | PAYMENT_NOT_APPROVED | |
243813456049 | FAILED | INSUFFICIENT_BALANCE | |
243813456069 | FAILED | UNSPECIFIED_FAILURE | |
243813456129 | SUBMITTED | - | |
243813456789 | COMPLETED | - | |
Payout | 243813456089 | FAILED | RECIPIENT_NOT_FOUND |
243813456119 | FAILED | UNSPECIFIED_FAILURE | |
243813456129 | SUBMITTED | - | |
243813456789 | COMPLETED | - |
Gabon
Operation | MSISDN | Status | failureCode |
---|---|---|---|
Deposit | 24174345048 | INSUFFICIENT_BALANCE | |
24174345068 | UNSPECIFIED_FAILURE | ||
24174345128 | SUBMITTED | - | |
24174345678 | COMPLETED | - | |
Payout | 24174345088 | RECIPIENT_NOT_FOUND | |
24174345118 | UNSPECIFIED_FAILURE | ||
24174345128 | SUBMITTED | - | |
24174345678 | COMPLETED | - |
Ghana
Operation | MSISDN | Status | failureCode |
---|---|---|---|
Deposit | 233593456019 | FAILED | PAYER_LIMIT_REACHED |
233593456029 | FAILED | PAYER_NOT_FOUND | |
233593456039 | FAILED | PAYMENT_NOT_APPROVED | |
233593456069 | FAILED | UNSPECIFIED_FAILURE | |
233593456129 | SUBMITTED | - | |
233593456789 | COMPLETED | - | |
Payout | 233593456089 | FAILED | RECIPIENT_NOT_FOUND |
233593456119 | FAILED | UNSPECIFIED_FAILURE | |
233593456129 | SUBMITTED | - | |
233593456789 | COMPLETED | - |
Kenya
Operation | MSISDN | Status | failureCode |
---|---|---|---|
Deposit | 254703456019 | FAILED | PAYER_LIMIT_REACHED |
254703456039 | FAILED | PAYMENT_NOT_APPROVED | |
254703456049 | FAILED | INSUFFICIENT_BALANCE | |
254703456059 | FAILED | TRANSACTION_ALREADY_IN_PROCESS | |
254703456069 | FAILED | UNSPECIFIED_FAILURE | |
254703456129 | SUBMITTED | - | |
254703456789 | COMPLETED | - | |
Payout | 254703456089 | FAILED | RECIPIENT_NOT_FOUND |
254703456099 | FAILED | WALLET_LIMIT_REACHED | |
254703456109 | FAILED | RECIPIENT_LIMIT_REACHED | |
254703456119 | FAILED | UNSPECIFIED_FAILURE | |
254703456129 | SUBMITTED | - | |
254703456789 | COMPLETED | - |
Malawi
Operation | MSISDN | Status | failureCode |
---|---|---|---|
Deposit | 265993456049 | FAILED | INSUFFICIENT_BALANCE |
265993456069 | FAILED | UNSPECIFIED_FAILURE | |
265993456129 | SUBMITTED | - | |
265993456789 | COMPLETED | - | |
Payout | 265993456089 | FAILED | RECIPIENT_NOT_FOUND |
265993456119 | FAILED | UNSPECIFIED_FAILURE | |
265993456129 | SUBMITTED | - | |
265993456789 | COMPLETED | - |
Nigeria
Operation | MSISDN | Status | failureCode |
---|---|---|---|
Deposit | 2349034567069 | FAILED | UNSPECIFIED_FAILURE |
2349034567129 | SUBMITTED | - | |
2349034567899 | COMPLETED | - | |
Payout | 2349034567089 | FAILED | RECIPIENT_NOT_FOUND |
2349034567119 | FAILED | UNSPECIFIED_FAILURE | |
2349034567129 | SUBMITTED | - | |
2349034567899 | COMPLETED | - |
Republic of the Congo
Operation | MSISDN | Status | failureCode |
---|---|---|---|
Deposit | 242053456039 | FAILED | PAYMENT_NOT_APPROVED |
242053456049 | FAILED | INSUFFICIENT_BALANCE | |
242053456069 | FAILED | UNSPECIFIED_FAILURE | |
242053456129 | SUBMITTED | - | |
242053456789 | COMPLETED | - | |
Payout | 242053456089 | FAILED | RECIPIENT_NOT_FOUND |
242053456119 | FAILED | UNSPECIFIED_FAILURE | |
242053456129 | SUBMITTED | - | |
242053456789 | COMPLETED | - |
Rwanda
Operation | MSISDN | Status | failureCode |
---|---|---|---|
Deposit | 250733456039 | FAILED | PAYMENT_NOT_APPROVED |
250733456049 | FAILED | INSUFFICIENT_BALANCE | |
250733456069 | FAILED | UNSPECIFIED_FAILURE | |
250733456129 | SUBMITTED | - | |
250733456789 | COMPLETED | - | |
Payout | 250733456089 | FAILED | RECIPIENT_NOT_FOUND |
250733456119 | FAILED | UNSPECIFIED_FAILURE | |
250733456129 | SUBMITTED | - | |
250733456789 | COMPLETED | - |
Senegal
Operation | MSISDN | Status | failureCode |
---|---|---|---|
Deposit | 221763456049 | FAILED | INSUFFICIENT_BALANCE |
221763456069 | FAILED | UNSPECIFIED_FAILURE | |
221763456129 | SUBMITTED | - | |
221763456789 | COMPLETED | - | |
Payout | 221763456119 | FAILED | UNSPECIFIED_FAILURE |
221763456129 | SUBMITTED | - | |
221763456789 | COMPLETED | - |
Sierra Leone
Operation | MSISDN | Status | failureCode |
---|---|---|---|
Deposit | 23276123456 | COMPLETED | - |
Payout | 23276123456 | COMPLETED | - |
Tanzania
Operation | MSISDN | Status | failureCode |
---|---|---|---|
Deposit | 255683456019 | FAILED | PAYER_LIMIT_REACHED |
255683456039 | FAILED | PAYMENT_NOT_APPROVED | |
255683456049 | FAILED | INSUFFICIENT_BALANCE | |
255683456069 | FAILED | UNSPECIFIED_FAILURE | |
255683456129 | SUBMITTED | - | |
255683456789 | COMPLETED | - | |
Payout | 255683456089 | FAILED | RECIPIENT_NOT_FOUND |
255683456119 | FAILED | UNSPECIFIED_FAILURE | |
255683456129 | SUBMITTED | - | |
255683456789 | COMPLETED | - |
Uganda
Operation | MSISDN | Status | failureCode |
---|---|---|---|
Deposit | 256753456019 | FAILED | PAYER_LIMIT_REACHED |
256753456039 | FAILED | PAYMENT_NOT_APPROVED | |
256753456049 | FAILED | INSUFFICIENT_BALANCE | |
256753456069 | FAILED | UNSPECIFIED_FAILURE | |
256753456129 | SUBMITTED | - | |
256753456789 | COMPLETED | - | |
Payout | 256753456089 | FAILED | RECIPIENT_NOT_FOUND |
256753456099 | FAILED | WALLET_LIMIT_REACHED | |
256753456119 | FAILED | UNSPECIFIED_FAILURE | |
256753456129 | SUBMITTED | - | |
256753456789 | COMPLETED | - |
Zambia
Operation | MSISDN | Status | failureCode |
---|---|---|---|
Deposit | 260973456019 | FAILED | PAYER_LIMIT_REACHED |
260973456039 | FAILED | PAYMENT_NOT_APPROVED | |
260973456049 | FAILED | INSUFFICIENT_BALANCE | |
260973456069 | FAILED | UNSPECIFIED_FAILURE | |
260973456129 | SUBMITTED | - | |
260973456789 | COMPLETED | - | |
Payout | 260973456089 | FAILED | RECIPIENT_NOT_FOUND |
260973456119 | FAILED | UNSPECIFIED_FAILURE | |
260973456129 | SUBMITTED | - | |
260973456789 | COMPLETED | - |