> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.pawapay.io/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Sandbox test numbers

## Overview

As part of using the PawaPay platform, you will have access to our sandbox environment.
Your sandbox account will have access to all the providers available on our platform.
This allows you to safely test your integration without using actual mobile money wallets and real funds.
In the sandbox, we provide special phone numbers (MSISDNs) that allow you to simulate both successful and unsuccessful transactions, helping you verify how your integration handles various payment outcomes.

## Sandbox test phone numbers (MSISDNs)

<Warning>
  These phone numbers can only be used **in sandbox**, not in production.

  The payment process is faster than in production as the customer does not explicitly authorise the payment.
</Warning>

<AccordionGroup>
  <Accordion title="Benin">
    <Tabs>
      <Tab title="MTN (MTN_MOMO_BEN)">
        | Operation | MSISDN      | Status    | failureCode            |
        | --------- | ----------- | --------- | ---------------------- |
        | Deposit   | 22951345029 | FAILED    | PAYER\_NOT\_FOUND      |
        |           | 22951345039 | FAILED    | PAYMENT\_NOT\_APPROVED |
        |           | 22951345069 | FAILED    | UNSPECIFIED\_FAILURE   |
        |           | 22951345129 | SUBMITTED | -                      |
        |           | 22951345789 | COMPLETED | -                      |
        | Payout    | 22951345089 | FAILED    | RECIPIENT\_NOT\_FOUND  |
        |           | 22951345119 | FAILED    | UNSPECIFIED\_FAILURE   |
        |           | 22951345129 | SUBMITTED | -                      |
        |           | 22951345789 | COMPLETED | -                      |
      </Tab>

      <Tab title="Moov (MOOV_BEN)">
        | Operation | MSISDN      | Status    | failureCode            |
        | --------- | ----------- | --------- | ---------------------- |
        | Deposit   | 22995345679 | FAILED    | PAYMENT\_NOT\_APPROVED |
        |           | 22995345529 | FAILED    | UNSPECIFIED\_FAILURE   |
        |           | 22995345639 | SUBMITTED | -                      |
        |           | 22995345789 | COMPLETED | -                      |
        | Payout    | 22995345219 | FAILED    | UNSPECIFIED\_FAILURE   |
        |           | 22995345279 | SUBMITTED | -                      |
        |           | 22995345789 | COMPLETED | -                      |
      </Tab>
    </Tabs>
  </Accordion>

  <Accordion title="Burkina Faso">
    <Tabs>
      <Tab title="Moov (MOOV_BFA)">
        | Operation | MSISDN      | Status                | failureCode |
        | --------- | ----------- | --------------------- | ----------- |
        | Deposit   | 22602345048 | INSUFFICIENT\_BALANCE |             |
        |           | 22602345068 | UNSPECIFIED\_FAILURE  |             |
        |           | 22602345138 | SUBMITTED             | -           |
        |           | 22602345678 | COMPLETED             | -           |
        | Payout    | 22602345118 | UNSPECIFIED\_FAILURE  |             |
        |           | 22602345138 | SUBMITTED             | -           |
        |           | 22602345678 | COMPLETED             | -           |
      </Tab>

      <Tab title="Orange (ORANGE_BFA)">
        | Operation | MSISDN      | Status                 | failureCode |
        | --------- | ----------- | ---------------------- | ----------- |
        | Deposit   | 22607345148 | PAYMENT\_NOT\_APPROVED |             |
        |           | 22607345128 | SUBMITTED              | -           |
        |           | 22607345678 | COMPLETED              | -           |
      </Tab>
    </Tabs>
  </Accordion>

  <Accordion title="Cameroon">
    <Tabs>
      <Tab title="MTN (MTN_MOMO_CMR)">
        | Operation | MSISDN       | Status    | failureCode            |
        | --------- | ------------ | --------- | ---------------------- |
        | Deposit   | 237653456019 | FAILED    | PAYER\_LIMIT\_REACHED  |
        |           | 237653456029 | FAILED    | PAYER\_NOT\_FOUND      |
        |           | 237653456039 | FAILED    | PAYMENT\_NOT\_APPROVED |
        |           | 237653456069 | FAILED    | UNSPECIFIED\_FAILURE   |
        |           | 237653456129 | SUBMITTED | -                      |
        |           | 237653456789 | COMPLETED | -                      |
        | Payout    | 237653456089 | FAILED    | RECIPIENT\_NOT\_FOUND  |
        |           | 237653456119 | FAILED    | UNSPECIFIED\_FAILURE   |
        |           | 237653456129 | SUBMITTED | -                      |
        |           | 237653456789 | COMPLETED | -                      |
      </Tab>

      <Tab title="Orange (ORANGE_CMR)">
        | Operation | MSISDN       | Status    | failureCode            |
        | --------- | ------------ | --------- | ---------------------- |
        | Deposit   | 237693456019 | FAILED    | PAYER\_LIMIT\_REACHED  |
        |           | 237693456029 | FAILED    | PAYER\_NOT\_FOUND      |
        |           | 237693456039 | FAILED    | PAYMENT\_NOT\_APPROVED |
        |           | 237693456049 | FAILED    | INSUFFICIENT\_BALANCE  |
        |           | 237693456069 | FAILED    | UNSPECIFIED\_FAILURE   |
        |           | 237693456129 | SUBMITTED | -                      |
        |           | 237693456789 | COMPLETED | -                      |
        | Payout    | 237693456099 | FAILED    | WALLET\_LIMIT\_REACHED |
        |           | 237693456119 | FAILED    | UNSPECIFIED\_FAILURE   |
        |           | 237693456129 | SUBMITTED | -                      |
        |           | 237693456789 | COMPLETED | -                      |
      </Tab>
    </Tabs>
  </Accordion>

  <Accordion title="Côte d'Ivoire (Ivory Coast)">
    <Tabs>
      <Tab title="MTN (MTN_MOMO_CIV)">
        | Operation | MSISDN        | Status    | failureCode            |
        | --------- | ------------- | --------- | ---------------------- |
        | Deposit   | 2250503456029 | FAILED    | PAYER\_NOT\_FOUND      |
        |           | 2250503456039 | FAILED    | PAYMENT\_NOT\_APPROVED |
        |           | 2250503456069 | FAILED    | UNSPECIFIED\_FAILURE   |
        |           | 2250503456129 | SUBMITTED | -                      |
        |           | 2250503456789 | COMPLETED | -                      |
        | Payout    | 2250503456089 | FAILED    | RECIPIENT\_NOT\_FOUND  |
        |           | 2250503456119 | FAILED    | UNSPECIFIED\_FAILURE   |
        |           | 2250503456129 | SUBMITTED | -                      |
        |           | 2250503456789 | COMPLETED | -                      |
      </Tab>

      <Tab title="Orange (ORANGE_CIV)">
        | Operation | MSISDN        | Status    | failureCode            |
        | --------- | ------------- | --------- | ---------------------- |
        | Deposit   | 2250734567030 | FAILED    | PAYMENT\_NOT\_APPROVED |
        |           | 2250734567060 | FAILED    | UNSPECIFIED\_FAILURE   |
        |           | 2250734567130 | SUBMITTED | -                      |
        |           | 2250734567890 | COMPLETED | -                      |
        | Payout    | 2250734567110 | FAILED    | UNSPECIFIED\_FAILURE   |
        |           | 2250734567130 | SUBMITTED | -                      |
        |           | 2250734567890 | COMPLETED | -                      |
      </Tab>
    </Tabs>
  </Accordion>

  <Accordion title="Democratic Republic of the Congo (DRC)">
    <Tabs>
      <Tab title="Vodacom (VODACOM_MPESA_COD)">
        | Operation | MSISDN       | Status    | failureCode            |
        | --------- | ------------ | --------- | ---------------------- |
        | Deposit   | 243813456019 | FAILED    | PAYER\_LIMIT\_REACHED  |
        |           | 243813456029 | FAILED    | PAYER\_NOT\_FOUND      |
        |           | 243813456039 | FAILED    | PAYMENT\_NOT\_APPROVED |
        |           | 243813456049 | FAILED    | INSUFFICIENT\_BALANCE  |
        |           | 243813456069 | FAILED    | UNSPECIFIED\_FAILURE   |
        |           | 243813456129 | SUBMITTED | -                      |
        |           | 243813456789 | COMPLETED | -                      |
        | Payout    | 243813456089 | FAILED    | RECIPIENT\_NOT\_FOUND  |
        |           | 243813456119 | FAILED    | UNSPECIFIED\_FAILURE   |
        |           | 243813456129 | SUBMITTED | -                      |
        |           | 243813456789 | COMPLETED | -                      |
      </Tab>

      <Tab title="Airtel (AIRTEL_COD)">
        | Operation | MSISDN       | Status    | failureCode           |
        | --------- | ------------ | --------- | --------------------- |
        | Deposit   | 243973456069 | FAILED    | UNSPECIFIED\_FAILURE  |
        |           | 243973456129 | SUBMITTED | -                     |
        |           | 243973456789 | COMPLETED | -                     |
        | Payout    | 243973456089 | FAILED    | RECIPIENT\_NOT\_FOUND |
        |           | 243973456119 | FAILED    | UNSPECIFIED\_FAILURE  |
        |           | 243973456129 | SUBMITTED | -                     |
        |           | 243973456789 | COMPLETED | -                     |
      </Tab>

      <Tab title="Orange (ORANGE_COD)">
        | Operation | MSISDN       | Status    | failureCode            |
        | --------- | ------------ | --------- | ---------------------- |
        | Deposit   | 243893456029 | FAILED    | PAYER\_NOT\_FOUND      |
        |           | 243893456039 | FAILED    | PAYMENT\_NOT\_APPROVED |
        |           | 243893456049 | FAILED    | INSUFFICIENT\_BALANCE  |
        |           | 243893456069 | FAILED    | UNSPECIFIED\_FAILURE   |
        |           | 243893456129 | SUBMITTED | -                      |
        |           | 243893456789 | COMPLETED | -                      |
        | Payout    | 243893456119 | FAILED    | UNSPECIFIED\_FAILURE   |
        |           | 243893456129 | SUBMITTED | -                      |
        |           | 243893456789 | COMPLETED | -                      |
      </Tab>
    </Tabs>
  </Accordion>

  <Accordion title="Ethiopia">
    <Tabs>
      <Tab title="Safaricom MPesa (MPESA_ETH)">
        | Operation | MSISDN       | Status    | failureCode                       |
        | --------- | ------------ | --------- | --------------------------------- |
        | Deposit   | 251700000010 | FAILED    | PAYER\_LIMIT\_REACHED             |
        |           | 251700000030 | FAILED    | PAYMENT\_NOT\_APPROVED            |
        |           | 251700000040 | FAILED    | INSUFFICIENT\_BALANCE             |
        |           | 251700000050 | FAILED    | TRANSACTION\_ALREADY\_IN\_PROCESS |
        |           | 251700000060 | FAILED    | UNSPECIFIED\_FAILURE              |
        |           | 251700000120 | SUBMITTED | -                                 |
        |           | 251700000000 | COMPLETED | -                                 |
        | Payout    | 251700000070 | FAILED    | INSUFFICIENT\_BALANCE             |
        |           | 251700000080 | FAILED    | RECIPIENT\_NOT\_FOUND             |
        |           | 251700000090 | FAILED    | WALLET\_LIMIT\_REACHED            |
        |           | 251700000100 | FAILED    | RECIPIENT\_LIMIT\_REACHED         |
        |           | 251700000110 | FAILED    | UNSPECIFIED\_FAILURE              |
        |           | 251700000120 | SUBMITTED | -                                 |
        |           | 251700000000 | COMPLETED | -                                 |
      </Tab>
    </Tabs>
  </Accordion>

  <Accordion title="Gabon">
    <Tabs>
      <Tab title="Airtel (AIRTEL_GAB)">
        | Operation | MSISDN      | Status    | failureCode           |
        | --------- | ----------- | --------- | --------------------- |
        | Deposit   | 24174345048 | FAILED    | INSUFFICIENT\_BALANCE |
        |           | 24174345068 | FAILED    | UNSPECIFIED\_FAILURE  |
        |           | 24174345128 | SUBMITTED | -                     |
        |           | 24174345678 | COMPLETED | -                     |
        | Payout    | 24174345088 | FAILED    | RECIPIENT\_NOT\_FOUND |
        |           | 24174345118 | FAILED    | UNSPECIFIED\_FAILURE  |
        |           | 24174345128 | SUBMITTED | -                     |
        |           | 24174345678 | COMPLETED | -                     |
      </Tab>
    </Tabs>
  </Accordion>

  <Accordion title="Ghana">
    <Tabs>
      <Tab title="MTN (MTN_MOMO_GHA)">
        | Operation | MSISDN       | Status    | failureCode            |
        | --------- | ------------ | --------- | ---------------------- |
        | Deposit   | 233593456019 | FAILED    | PAYER\_LIMIT\_REACHED  |
        |           | 233593456029 | FAILED    | PAYER\_NOT\_FOUND      |
        |           | 233593456039 | FAILED    | PAYMENT\_NOT\_APPROVED |
        |           | 233593456069 | FAILED    | UNSPECIFIED\_FAILURE   |
        |           | 233593456129 | SUBMITTED | -                      |
        |           | 233593456789 | COMPLETED | -                      |
        | Payout    | 233593456089 | FAILED    | RECIPIENT\_NOT\_FOUND  |
        |           | 233593456119 | FAILED    | UNSPECIFIED\_FAILURE   |
        |           | 233593456129 | SUBMITTED | -                      |
        |           | 233593456789 | COMPLETED | -                      |
      </Tab>

      <Tab title="AT (AIRTELTIGO_GHA)">
        | Operation | MSISDN       | Status    | failureCode            |
        | --------- | ------------ | --------- | ---------------------- |
        | Deposit   | 233273456069 | FAILED    | UNSPECIFIED\_FAILURE   |
        |           | 233273456129 | SUBMITTED | -                      |
        |           | 233273456789 | COMPLETED | -                      |
        | Payout    | 233273456089 | FAILED    | RECIPIENT\_NOT\_FOUND  |
        |           | 233273456099 | FAILED    | WALLET\_LIMIT\_REACHED |
        |           | 233273456119 | FAILED    | UNSPECIFIED\_FAILURE   |
        |           | 233273456129 | SUBMITTED | -                      |
        |           | 233273456789 | COMPLETED | -                      |
      </Tab>

      <Tab title="Vodafone (VODAFONE_GHA)">
        | Operation | MSISDN       | Status    | failureCode            |
        | --------- | ------------ | --------- | ---------------------- |
        | Deposit   | 233503456039 | FAILED    | PAYMENT\_NOT\_APPROVED |
        |           | 233503456049 | FAILED    | INSUFFICIENT\_BALANCE  |
        |           | 233503456069 | FAILED    | UNSPECIFIED\_FAILURE   |
        |           | 233503456129 | SUBMITTED | -                      |
        |           | 233503456789 | COMPLETED | -                      |
        | Payout    | 233503456089 | FAILED    | RECIPIENT\_NOT\_FOUND  |
        |           | 233503456099 | FAILED    | WALLET\_LIMIT\_REACHED |
        |           | 233503456119 | FAILED    | UNSPECIFIED\_FAILURE   |
        |           | 233503456129 | SUBMITTED | -                      |
        |           | 233503456789 | COMPLETED | -                      |
      </Tab>
    </Tabs>
  </Accordion>

  <Accordion title="Kenya">
    <Tabs>
      <Tab title="MPesa (MPESA_KEN)">
        | Operation | MSISDN       | Status    | failureCode                       |
        | --------- | ------------ | --------- | --------------------------------- |
        | Deposit   | 254703456019 | FAILED    | PAYER\_LIMIT\_REACHED             |
        |           | 254703456039 | FAILED    | PAYMENT\_NOT\_APPROVED            |
        |           | 254703456049 | FAILED    | INSUFFICIENT\_BALANCE             |
        |           | 254703456059 | FAILED    | TRANSACTION\_ALREADY\_IN\_PROCESS |
        |           | 254703456069 | FAILED    | UNSPECIFIED\_FAILURE              |
        |           | 254703456129 | SUBMITTED | -                                 |
        |           | 254703456789 | COMPLETED | -                                 |
        | Payout    | 254703456089 | FAILED    | RECIPIENT\_NOT\_FOUND             |
        |           | 254703456099 | FAILED    | WALLET\_LIMIT\_REACHED            |
        |           | 254703456109 | FAILED    | RECIPIENT\_LIMIT\_REACHED         |
        |           | 254703456119 | FAILED    | UNSPECIFIED\_FAILURE              |
        |           | 254703456129 | SUBMITTED | -                                 |
        |           | 254703456789 | COMPLETED | -                                 |
      </Tab>
    </Tabs>
  </Accordion>

  <Accordion title="Lesotho">
    <Tabs>
      <Tab title="MPesa (MPESA_LSO)">
        | Operation | MSISDN       | Status    | failureCode            |
        | --------- | ------------ | --------- | ---------------------- |
        | Deposit   | 266100000010 | FAILED    | PAYER\_LIMIT\_REACHED  |
        |           | 266100000020 | FAILED    | PAYER\_NOT\_FOUND      |
        |           | 266100000030 | FAILED    | PAYMENT\_NOT\_APPROVED |
        |           | 266100000040 | FAILED    | INSUFFICIENT\_BALANCE  |
        |           | 266100000060 | FAILED    | UNSPECIFIED\_FAILURE   |
        |           | 266100000120 | SUBMITTED | -                      |
        |           | 266100000000 | COMPLETED | -                      |
        | Payout    | 266100000070 | FAILED    | INSUFFICIENT\_BALANCE  |
        |           | 266100000080 | FAILED    | RECIPIENT\_NOT\_FOUND  |
        |           | 266100000090 | FAILED    | WALLET\_LIMIT\_REACHED |
        |           | 266100000110 | FAILED    | UNSPECIFIED\_FAILURE   |
        |           | 266100000120 | SUBMITTED | -                      |
        |           | 266100000000 | COMPLETED | -                      |
      </Tab>
    </Tabs>
  </Accordion>

  <Accordion title="Malawi">
    <Tabs>
      <Tab title="Airtel (AIRTEL_MWI)">
        | Operation | MSISDN       | Status    | failureCode           |
        | --------- | ------------ | --------- | --------------------- |
        | Deposit   | 265993456049 | FAILED    | INSUFFICIENT\_BALANCE |
        |           | 265993456069 | FAILED    | UNSPECIFIED\_FAILURE  |
        |           | 265993456129 | SUBMITTED | -                     |
        |           | 265993456789 | COMPLETED | -                     |
        | Payout    | 265993456089 | FAILED    | RECIPIENT\_NOT\_FOUND |
        |           | 265993456119 | FAILED    | UNSPECIFIED\_FAILURE  |
        |           | 265993456129 | SUBMITTED | -                     |
        |           | 265993456789 | COMPLETED | -                     |
      </Tab>

      <Tab title="TNM (TNM_MWI)">
        | Operation | MSISDN       | Status    | failureCode           |
        | --------- | ------------ | --------- | --------------------- |
        | Deposit   | 265883456049 | FAILED    | INSUFFICIENT\_BALANCE |
        |           | 265883456069 | FAILED    | UNSPECIFIED\_FAILURE  |
        |           | 265883456129 | SUBMITTED | -                     |
        |           | 265883456789 | COMPLETED | -                     |
        | Payout    | 265883456089 | FAILED    | RECIPIENT\_NOT\_FOUND |
        |           | 265883456119 | FAILED    | UNSPECIFIED\_FAILURE  |
        |           | 265883456129 | SUBMITTED | -                     |
        |           | 265883456789 | COMPLETED | -                     |
      </Tab>
    </Tabs>
  </Accordion>

  <Accordion title="Mozambique">
    <Tabs>
      <Tab title="Movitel (MOVITEL_MOZ)">
        | Operation | MSISDN       | Status    | failureCode                      |
        | --------- | ------------ | --------- | -------------------------------- |
        | Deposit   | 258100000010 | FAILED    | UNSPECIFIED\_FAILURE             |
        |           | 258100000000 | COMPLETED | -                                |
        | Payout    | 258100000110 | FAILED    | UNSPECIFIED\_FAILURE             |
        |           | 258100000120 | FAILED    | PAYEE\_NOT\_ALLOWED\_TO\_RECEIVE |
        |           | 258100000130 | FAILED    | INSUFFICIENT\_BALANCE            |
        |           | 258100000130 | FAILED    | PO\_MAX\_AMOUNT\_DAY             |
        |           | 258100000150 | FAILED    | PAYEE\_LIMIT\_REACHED            |
        |           | 258100000160 | FAILED    | UNSPECIFIED\_FAILURE             |
        |           | 258100000000 | COMPLETED | -                                |
      </Tab>
    </Tabs>
  </Accordion>

  <Accordion title="Nigeria">
    <Tabs>
      <Tab title="Airtel (AIRTEL_NGA)">
        | Operation | MSISDN        | Status    | failureCode           |
        | --------- | ------------- | --------- | --------------------- |
        | Deposit   | 2349034567069 | FAILED    | UNSPECIFIED\_FAILURE  |
        |           | 2349034567129 | SUBMITTED | -                     |
        |           | 2349034567899 | COMPLETED | -                     |
        | Payout    | 2349034567089 | FAILED    | RECIPIENT\_NOT\_FOUND |
        |           | 2349034567119 | FAILED    | UNSPECIFIED\_FAILURE  |
        |           | 2349034567129 | SUBMITTED | -                     |
        |           | 2349034567899 | COMPLETED | -                     |
      </Tab>

      <Tab title="MTN (MTN_MOMO_NGA)">
        | Operation | MSISDN        | Status    | failureCode            |
        | --------- | ------------- | --------- | ---------------------- |
        | Deposit   | 2348134567019 | FAILED    | PAYER\_LIMIT\_REACHED  |
        |           | 2348134567029 | FAILED    | PAYER\_NOT\_FOUND      |
        |           | 2348134567039 | FAILED    | PAYMENT\_NOT\_APPROVED |
        |           | 2348134567069 | FAILED    | UNSPECIFIED\_FAILURE   |
        |           | 2348134567129 | SUBMITTED | -                      |
        |           | 2348134567899 | COMPLETED | -                      |
        | Payout    | 2348134567089 | FAILED    | RECIPIENT\_NOT\_FOUND  |
        |           | 2348134567099 | FAILED    | WALLET\_LIMIT\_REACHED |
        |           | 2348134567119 | FAILED    | UNSPECIFIED\_FAILURE   |
        |           | 2348134567129 | SUBMITTED | -                      |
        |           | 2348134567899 | COMPLETED | -                      |
      </Tab>
    </Tabs>
  </Accordion>

  <Accordion title="Republic of the Congo">
    <Tabs>
      <Tab title="Airtel (AIRTEL_COG)">
        | Operation | MSISDN       | Status    | failureCode            |
        | --------- | ------------ | --------- | ---------------------- |
        | Deposit   | 242053456039 | FAILED    | PAYMENT\_NOT\_APPROVED |
        |           | 242053456049 | FAILED    | INSUFFICIENT\_BALANCE  |
        |           | 242053456069 | FAILED    | UNSPECIFIED\_FAILURE   |
        |           | 242053456129 | SUBMITTED | -                      |
        |           | 242053456789 | COMPLETED | -                      |
        | Payout    | 242053456089 | FAILED    | RECIPIENT\_NOT\_FOUND  |
        |           | 242053456119 | FAILED    | UNSPECIFIED\_FAILURE   |
        |           | 242053456129 | SUBMITTED | -                      |
        |           | 242053456789 | COMPLETED | -                      |
      </Tab>

      <Tab title="MTN (MTN_MOMO_COG)">
        | Operation | MSISDN       | Status    | failureCode            |
        | --------- | ------------ | --------- | ---------------------- |
        | Deposit   | 242063456029 | FAILED    | PAYER\_NOT\_FOUND      |
        |           | 242063456039 | FAILED    | PAYMENT\_NOT\_APPROVED |
        |           | 242063456049 | FAILED    | INSUFFICIENT\_BALANCE  |
        |           | 242063456069 | FAILED    | UNSPECIFIED\_FAILURE   |
        |           | 242063456129 | SUBMITTED | -                      |
        |           | 242063456789 | COMPLETED | -                      |
        | Payout    | 242063456089 | FAILED    | RECIPIENT\_NOT\_FOUND  |
        |           | 242063456119 | FAILED    | UNSPECIFIED\_FAILURE   |
        |           | 242063456129 | SUBMITTED | -                      |
        |           | 242063456789 | COMPLETED | -                      |
      </Tab>
    </Tabs>
  </Accordion>

  <Accordion title="Rwanda">
    <Tabs>
      <Tab title="Airtel (AIRTEL_RWA)">
        | Operation | MSISDN       | Status    | failureCode            |
        | --------- | ------------ | --------- | ---------------------- |
        | Deposit   | 250733456039 | FAILED    | PAYMENT\_NOT\_APPROVED |
        |           | 250733456049 | FAILED    | INSUFFICIENT\_BALANCE  |
        |           | 250733456069 | FAILED    | UNSPECIFIED\_FAILURE   |
        |           | 250733456129 | SUBMITTED | -                      |
        |           | 250733456789 | COMPLETED | -                      |
        | Payout    | 250733456089 | FAILED    | RECIPIENT\_NOT\_FOUND  |
        |           | 250733456119 | FAILED    | UNSPECIFIED\_FAILURE   |
        |           | 250733456129 | SUBMITTED | -                      |
        |           | 250733456789 | COMPLETED | -                      |
      </Tab>

      <Tab title="MTN (MTN_MOMO_RWA)">
        | Operation | MSISDN       | Status    | failureCode            |
        | --------- | ------------ | --------- | ---------------------- |
        | Deposit   | 250783456019 | FAILED    | PAYER\_LIMIT\_REACHED  |
        |           | 250783456029 | FAILED    | PAYER\_NOT\_FOUND      |
        |           | 250783456039 | FAILED    | PAYMENT\_NOT\_APPROVED |
        |           | 250783456069 | FAILED    | UNSPECIFIED\_FAILURE   |
        |           | 250783456129 | SUBMITTED | -                      |
        |           | 250783456789 | COMPLETED | -                      |
        | Payout    | 250783456089 | FAILED    | RECIPIENT\_NOT\_FOUND  |
        |           | 250783456099 | FAILED    | WALLET\_LIMIT\_REACHED |
        |           | 250783456119 | FAILED    | UNSPECIFIED\_FAILURE   |
        |           | 250783456129 | SUBMITTED | -                      |
        |           | 250783456789 | COMPLETED | -                      |
      </Tab>
    </Tabs>
  </Accordion>

  <Accordion title="Senegal">
    <Tabs>
      <Tab title="Free (FREE_SEN)">
        | Operation | MSISDN       | Status    | failureCode           |
        | --------- | ------------ | --------- | --------------------- |
        | Deposit   | 221763456049 | FAILED    | INSUFFICIENT\_BALANCE |
        |           | 221763456069 | FAILED    | UNSPECIFIED\_FAILURE  |
        |           | 221763456129 | SUBMITTED | -                     |
        |           | 221763456789 | COMPLETED | -                     |
        | Payout    | 221763456119 | FAILED    | UNSPECIFIED\_FAILURE  |
        |           | 221763456129 | SUBMITTED | -                     |
        |           | 221763456789 | COMPLETED | -                     |
      </Tab>

      <Tab title="Orange (ORANGE_SEN)">
        | Operation | MSISDN       | Status    | failureCode           |
        | --------- | ------------ | --------- | --------------------- |
        | Deposit   | 221773456029 | FAILED    | PAYER\_NOT\_FOUND     |
        |           | 221773456049 | FAILED    | INSUFFICIENT\_BALANCE |
        |           | 221773456069 | FAILED    | UNSPECIFIED\_FAILURE  |
        |           | 221773456129 | SUBMITTED | -                     |
        |           | 221773456789 | COMPLETED | -                     |
        | Payout    | 221773456119 | FAILED    | UNSPECIFIED\_FAILURE  |
        |           | 221773456139 | SUBMITTED | -                     |
        |           | 221773456789 | COMPLETED | -                     |
      </Tab>
    </Tabs>
  </Accordion>

  <Accordion title="Sierra Leone">
    <Tabs>
      <Tab title="Orange (ORANGE_SLE)">
        | Operation | MSISDN      | Status    | failureCode |
        | --------- | ----------- | --------- | ----------- |
        | Deposit   | 23276123456 | COMPLETED | -           |
        | Payout    | 23276123456 | COMPLETED | -           |
      </Tab>
    </Tabs>
  </Accordion>

  <Accordion title="Tanzania">
    <Tabs>
      <Tab title="Airtel (AIRTEL_TZA)">
        | Operation | MSISDN       | Status    | failureCode            |
        | --------- | ------------ | --------- | ---------------------- |
        | Deposit   | 255683456019 | FAILED    | PAYER\_LIMIT\_REACHED  |
        |           | 255683456039 | FAILED    | PAYMENT\_NOT\_APPROVED |
        |           | 255683456049 | FAILED    | INSUFFICIENT\_BALANCE  |
        |           | 255683456069 | FAILED    | UNSPECIFIED\_FAILURE   |
        |           | 255683456129 | SUBMITTED | -                      |
        |           | 255683456789 | COMPLETED | -                      |
        | Payout    | 255683456089 | FAILED    | RECIPIENT\_NOT\_FOUND  |
        |           | 255683456119 | FAILED    | UNSPECIFIED\_FAILURE   |
        |           | 255683456129 | SUBMITTED | -                      |
        |           | 255683456789 | COMPLETED | -                      |
      </Tab>

      <Tab title="Vodacom (VODACOM_TZA)">
        | Operation | MSISDN       | Status    | failureCode            |
        | --------- | ------------ | --------- | ---------------------- |
        | Deposit   | 255763456039 | FAILED    | PAYMENT\_NOT\_APPROVED |
        |           | 255763456069 | FAILED    | UNSPECIFIED\_FAILURE   |
        |           | 255763456129 | SUBMITTED | -                      |
        |           | 255763456789 | COMPLETED | -                      |
        | Payout    | 255763456119 | FAILED    | UNSPECIFIED\_FAILURE   |
        |           | 255763456129 | SUBMITTED | -                      |
        |           | 255763456789 | COMPLETED | -                      |
      </Tab>

      <Tab title="Tigo (TIGO_TZA)">
        | Operation | MSISDN       | Status    | failureCode            |
        | --------- | ------------ | --------- | ---------------------- |
        | Deposit   | 255713456039 | FAILED    | PAYMENT\_NOT\_APPROVED |
        |           | 255713456049 | FAILED    | INSUFFICIENT\_BALANCE  |
        |           | 255713456069 | FAILED    | UNSPECIFIED\_FAILURE   |
        |           | 255713456129 | SUBMITTED | -                      |
        |           | 255713456789 | COMPLETED | -                      |
        | Payout    | 255713456089 | FAILED    | RECIPIENT\_NOT\_FOUND  |
        |           | 255713456099 | FAILED    | WALLET\_LIMIT\_REACHED |
        |           | 255713456119 | FAILED    | UNSPECIFIED\_FAILURE   |
        |           | 255713456129 | SUBMITTED | -                      |
        |           | 255713456789 | COMPLETED | -                      |
      </Tab>

      <Tab title="Halotel (HALOTEL_TZA)">
        | Operation | MSISDN       | Status    | failureCode           |
        | --------- | ------------ | --------- | --------------------- |
        | Deposit   | 255623456029 | FAILED    | PAYER\_NOT\_FOUND     |
        |           | 255623456049 | FAILED    | INSUFFICIENT\_BALANCE |
        |           | 255623456069 | FAILED    | UNSPECIFIED\_FAILURE  |
        |           | 255623456129 | SUBMITTED | -                     |
        |           | 255623456789 | COMPLETED | -                     |
        | Payout    | 255623456089 | FAILED    | RECIPIENT\_NOT\_FOUND |
        |           | 255623456119 | FAILED    | UNSPECIFIED\_FAILURE  |
        |           | 255623456129 | SUBMITTED | -                     |
        |           | 255623456789 | COMPLETED | -                     |
      </Tab>
    </Tabs>
  </Accordion>

  <Accordion title="Uganda">
    <Tabs>
      <Tab title="Airtel (AIRTEL_OAPI_UGA)">
        | Operation | MSISDN       | Status    | failureCode            |
        | --------- | ------------ | --------- | ---------------------- |
        | Deposit   | 256753456019 | FAILED    | PAYER\_LIMIT\_REACHED  |
        |           | 256753456039 | FAILED    | PAYMENT\_NOT\_APPROVED |
        |           | 256753456049 | FAILED    | INSUFFICIENT\_BALANCE  |
        |           | 256753456069 | FAILED    | UNSPECIFIED\_FAILURE   |
        |           | 256753456129 | SUBMITTED | -                      |
        |           | 256753456789 | COMPLETED | -                      |
        | Payout    | 256753456089 | FAILED    | RECIPIENT\_NOT\_FOUND  |
        |           | 256753456099 | FAILED    | WALLET\_LIMIT\_REACHED |
        |           | 256753456119 | FAILED    | UNSPECIFIED\_FAILURE   |
        |           | 256753456129 | SUBMITTED | -                      |
        |           | 256753456789 | COMPLETED | -                      |
      </Tab>

      <Tab title="MTN (MTN_MOMO_UGA)">
        | Operation | MSISDN       | Status    | failureCode            |
        | --------- | ------------ | --------- | ---------------------- |
        | Deposit   | 256783456019 | FAILED    | PAYER\_LIMIT\_REACHED  |
        |           | 256783456029 | FAILED    | PAYER\_NOT\_FOUND      |
        |           | 256783456069 | FAILED    | UNSPECIFIED\_FAILURE   |
        |           | 256783456129 | SUBMITTED | -                      |
